<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sendcampaign</title>
	<atom:link href="http://sendcampaign.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sendcampaign.com</link>
	<description>email marketing and email campaign</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 13:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Gmail versi baru akan segera diluncurkan</title>
		<link>http://sendcampaign.com/?p=1483</link>
		<comments>http://sendcampaign.com/?p=1483#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riolec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sendcampaign.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Google akan segera mengubah tampilan Gmail dan meningkatkan kinerja fungsi pencari (search) dalam waktu dekat. Silahkan simak video berikut yang menggambarkan rencana Google terhadap Gmail. Apakah Anda pengguna Gmail? Bagaimana menurut Anda?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google akan segera mengubah tampilan Gmail dan meningkatkan kinerja <strong>fungsi pencari (search)</strong> dalam waktu dekat. Silahkan simak video berikut yang menggambarkan rencana Google terhadap Gmail.</p>
<p>Apakah Anda pengguna Gmail? Bagaimana menurut Anda?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sendcampaign.com/?feed=rss2&#038;p=1483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 konten email untuk membantu bisnis Anda</title>
		<link>http://sendcampaign.com/?p=1468</link>
		<comments>http://sendcampaign.com/?p=1468#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riolec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sendcampaign.com/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Post terdahulu, saya pernah memberikan pandangan tentang Beragam Email Marketing yang bisa Anda gunakan. Tentang sejumlah jenis komunikasi email yang  dapat Anda pilih (dan beberapa di antaranya tidak secara langsung terkait dengan penjualan) tetapi tentu dapat memberikan kontribusi dengan cara lain. Kali ini saya coba kembali mengangkat beberapa pilihan konten yang efektif ditempatkan pada sebuah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Post terdahulu, saya pernah memberikan pandangan tentang <a href="http://sendcampaign.com/?p=1367">Beragam Email Marketing yang bisa Anda gunakan</a>. Tentang sejumlah jenis komunikasi email yang  dapat Anda pilih (dan beberapa di antaranya tidak secara langsung terkait dengan penjualan) tetapi tentu dapat memberikan kontribusi dengan cara lain.</p>
<p>Kali ini saya coba kembali mengangkat beberapa pilihan konten yang efektif ditempatkan pada sebuah email marketing. Berikut adalah lima jenis konten yang akan membantu Anda memasarkan jasa atau produk Anda melalui email:</p>
<p><span id="more-1468"></span></p>
<ul>
<li><strong>Testimonial dari pelanggan dan konsumen</strong><br />
Jangan malu meminta testimonial dari pelanggan dan konsumen Anda, jika perlu mintalah juga dari orang-orang yang telah berkolaborasi dalam berbagai proyek atau program Anda. Pastikan bahwa Anda menggunakan testimonial yang spesifik, lengkap dan dapat diverifikasi.</li>
<li><strong>Obrolan Anda pada Media Sosial</strong><br />
Carilah beberapa komentar yang terkait tentang siapa Anda, bagaimana bisnis Anda dan pencapaian yang telah Anda raih. Lalu masukkan ke dalam email marketing Anda lengkap dengan link untuk memberikan justifikasi tambahan kepercayaan.</li>
<li><strong>Preview Program yang sedang atau akan Anda jalankan</strong><br />
Hal ini menarik sebagai bentuk update rutin Anda. Di sini Anda bisa membagi pandangan dan edukasi tentang seputar bisnis Anda kepada publik.</li>
<li><strong>Beberapa Link menarik dan terbaik pada website Anda</strong><br />
Email Marketing Anda dapat menjadi lupang intip kecil bagi publik untuk melihat apa yang terdapat pada website Anda. Tidak perlu memberikan keterangan yang panjang.  Hanya cukup menyebutkan beberapa highlights  dan link menuju website Anda.</li>
<li><strong>Undangan untuk bergabung pada akun jejaring sosial Anda</strong><br />
Sediakan link akun jejaring sosial Anda pada setiap email marketing Anda. Untuk memberitahu publik kemana selanjutnya mereka dapat tetap berhubungan dengan Anda secara rutin.</li>
</ul>
<p><strong>Note:</strong> Beberapa point di atas juga dapat anda lakukan pada akun jejaring sosial atau website Anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sendcampaign.com/?feed=rss2&#038;p=1468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video menarik: Cara 1-800 Flowers mengirim bunga via Facebook</title>
		<link>http://sendcampaign.com/?p=1460</link>
		<comments>http://sendcampaign.com/?p=1460#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 03:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riolec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sendcampaign.com/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah contoh menarik bagaimana 1-800 Flowers mempromosikan layanan mereka melalui Social Media (Facebook). Mungkin bisa menjadi inspirasi Anda untuk promo online mendatang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut adalah contoh menarik bagaimana 1-800 Flowers mempromosikan layanan mereka melalui Social Media (Facebook). Mungkin bisa menjadi inspirasi Anda untuk promo online mendatang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sendcampaign.com/?feed=rss2&#038;p=1460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Tipe orang yang Anda Temui di Social Media</title>
		<link>http://sendcampaign.com/?p=1423</link>
		<comments>http://sendcampaign.com/?p=1423#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riolec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sendcampaign.com/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Setelah beberapa tahun mengurus akun social media para klien, saya memperhatikan beberapa hal menarik. Hal kecil, bahkan tidak terpikirkan oleh kita (walau sebenarnya kita tahu hal ini terjadi). Ok, sekarang coba kita perhatikan akun Media Sosial kita masing-masing, Facebook, Twitter, LinkedIn, atau Google+. Lalu melihat kembali pengalaman kita dalam menggunakan akun tersebut. Kita menemukan beberapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah beberapa tahun mengurus <a href="http://sendcampaign.com/?page_id=1154">akun social media para klien</a>, saya memperhatikan beberapa hal menarik. Hal kecil, bahkan tidak terpikirkan oleh kita (walau sebenarnya kita tahu hal ini terjadi).</p>
<p>Ok, sekarang coba kita perhatikan akun Media Sosial kita masing-masing, Facebook, Twitter, LinkedIn, atau Google+. Lalu melihat kembali pengalaman kita dalam menggunakan akun tersebut. Kita menemukan beberapa <strong>Tipe Kepribadian</strong> dari orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk muncul lagi dan lagi.</p>
<p>Berikut adalah tipe-tipe tersebut &#8211; Note: di bawah ini bukanlah sesuatu yang ilmiah, hanya pengkategorian dari beberapa orang yang sering ditemui secara online:</p>
<p><span id="more-1423"></span></p>
<h3><strong>1. Si Pesinis.</strong></h3>
<p>Tidak peduli apa yang Anda lakukan atau katakan pada akun Anda, tipe orang ini selalu bisa menjadi lebih pintar, lebih banyak memiliki informasi, dan lebih baik dari apa yang Anda lakukan. Setidaknya ini yang ada dalam pikirannya sendiri. Ia selalu dapat menemukan kesalahan kecil Anda, walaupun itu hanya kesalahan ketik dalam posting atau tweet Anda. Dia selalu tidak setuju dengan pandangan Anda, walau sebenarnya tidak pernah membaca apa yang Anda tulis / post.</p>
<p>Walau demikian, ada sesuatu yang lucu tentang Si Pesinis. Anda pasti akan berpikir bahwa situs atau akun Media Sosial mereka jauh lebih baik dan dapat diteladani. Sayangnya dari beberapa yang saya temukan, tidak demikian. Sepertinya mereka terlalu sibuk memperhatikan milik orang lain daripada membenahi milik mereka sendiri.</p>
<h3><strong>2. Sang Penggembira.</strong></h3>
<p>Ini adalah kebalikan dari tipe Pesinis. Ia selalu menyukainya apa pun yang Anda lakukan di Media Sosial, dan segera memberitahu Anda betapa ia menyukainya. Sayangnya, Tipe orang seperti ini jarang benar-benar membaca apa yang Anda tulis. Apa yang Anda post selalu langsung di Retweet.</p>
<p>Tipe Penggembira juga memiliki sisi negatif. Biasanya, ia menginginkan sesuatu dari Anda pada akhirnya.</p>
<h3><strong>3. Sang Pengguna.</strong></h3>
<p>Hal baik dari tipe ini adalah, ia langusng berterus terang tentang apa yang diinginkannya dari Anda. Anda akan tahu Anda sedang berhadapan dengan Pengguna ketika Anda tiba-tiba mendapat pesan langsung dari seseorang, meminta Anda untuk membantu. Pesan khas yang sering dilontarkan adalah: &#8220;Tahu orang yang bisa design tidak? Yang murah tapi bagus dan profesional?&#8221; #Sigh, yang benar saja. Semua orang pasti mau seperti itu.</p>
<p>Saya biasanya mencoba untuk membantu tipe orang seperti ini. Tapi tetap ingat, mereka dapat benar-benar memakan waktu Anda jika Anda tidak hati-hati.</p>
<h3><strong>4. Salesman.</strong></h3>
<p>Tipe orang seperti ini selalu ada di setiap Media Sosial, tetapi jarang mau berkomunikasi langsung, kecuali jika Anda ingin atau sebelumnya melakukan pembelian barang yang mereka tawarkan. Jika Anda akan membeli, ia tiba-tiba menjadi sangat penuh perhatian dan sangat menggembirakan. Hampir semua yang dia posting hanya memiliki satu tujuan: Menjual produk!</p>
<h3><strong>5. Teman yang sejati.</strong></h3>
<p>Percaya atau tidak, masih ada orang-orang dari dunia nyata yang menggunakan Media Sosial. Mereka umumnya selalu memiliki tema percakapan dengan Anda. Mereka benar-benar membaca posting Anda dan saling bertukar pikiran. Mereka mendukung pikiran Anda, tapi tidak segan-segan untuk memberitahu jika Anda salah. Mereka benar-benar memahami semua tentang Anda. Mereka dapat membuat Anda menjadi benar-benar ingin bertemu langsung dan ngobrol panjang.</p>
<h3><strong>6. Tipe (calon) Klien.</strong></h3>
<p>Mereka ada Media Sosial dan nyata. Tapi, jika Anda berada dalam posisi empat tipe kepribadian pertama di atas, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah bisa bertemu. Mereka akan segera memblok Anda.</p>
<p>Hubungan klien sebagian besar didasarkan pada kepercayaan dan kepercayaan kembali didasarkan pada hubungan. Jika Anda terus-menerus menteror, memanfaatkan orang lain tanpa memikirkan dampaknya, atau bahkan terlalu memaksakan keinginan, maka bisa diyakini, Anda tidak akan memiliki banyak hubungan dengan siapa pun.</p>
<div id="gt-res-content">
<p>&nbsp;</p>
<p>Sekarang giliran Anda mengutarakan pendapat. Apakah ada tipe atau jenis lain yang saya lewatkan? Bagaimana dengan pengalaman Anda sendiri? Silahkan berbagi di form Comment.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sendcampaign.com/?feed=rss2&#038;p=1423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign: Jajankita.com</title>
		<link>http://sendcampaign.com/?p=698</link>
		<comments>http://sendcampaign.com/?p=698#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riolec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sendcampaign.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Client: Jajankita Desc: Merancang sebuah website eCommerce yang memiliki fitur Social Network untuk membangun komunitas. Address: http://www.jajankita.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Client:</strong><br />
Jajankita</p>
<p><strong>Desc:</strong><br />
Merancang sebuah website eCommerce yang memiliki fitur Social Network untuk membangun komunitas.</p>
<p><strong>Address:<br />
</strong><a href="http://www.jajankita.com/">http://www.jajankita.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sendcampaign.com/?feed=rss2&#038;p=698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign: Avatara88</title>
		<link>http://sendcampaign.com/?p=766</link>
		<comments>http://sendcampaign.com/?p=766#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riolec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sendcampaign.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Client: Avatara88 Artistes Management (Sulung Landung) Desc: Website untuk publikasi online sejumlah Actor dan Actress seperti: Cathy Sharon, Julie Estelle, Sigi Wimala, Laudya C Bella, Ben Jushua, Dion Wiyoko dll.. Address: http://www.avatara88.com &#160; Some email Newsletter samples from Avatara88]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Client:</strong><br />
Avatara88 Artistes Management (Sulung Landung)</p>
<p><strong>Desc:<br />
</strong>Website untuk publikasi online sejumlah Actor dan Actress seperti:  Cathy Sharon, Julie Estelle, Sigi Wimala, Laudya C Bella, Ben Jushua,  Dion Wiyoko dll..</p>
<p><strong>Address:<br />
</strong><a href="http://www.avatara88.com">http://www.avatara88.com</a></p>
<h2>&nbsp;</h2>
<p><strong>Some email Newsletter samples from Avatara88</strong><br />
<script type="text/javascript" src="http://log.sendcampaign.com/t/y/p/dtnd/0/1/0/1/1/"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sendcampaign.com/?feed=rss2&#038;p=766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Editor yang membuat semuanya menjadi begitu Mudah</title>
		<link>http://sendcampaign.com/?p=1399</link>
		<comments>http://sendcampaign.com/?p=1399#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 04:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riolec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sendcampaign.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Melalui videocast ini, kami ingin mendemonstrasikan bagaimana mudahnya Anda dapat membuat / menulis pesan atau ucapan selamat melalui template editor dan berbagai email template yang kami sediakan untuk Anda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.screenr.com/embed/Udhs" width="570" height="347" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Melalui videocast ini, kami ingin mendemonstrasikan bagaimana mudahnya Anda dapat membuat / menulis pesan atau ucapan selamat melalui <a href="http://sendcampaign.com/?p=1289">template editor</a> dan berbagai email template yang kami sediakan untuk Anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sendcampaign.com/?feed=rss2&#038;p=1399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greeting Template</title>
		<link>http://sendcampaign.com/?p=1289</link>
		<comments>http://sendcampaign.com/?p=1289#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 22:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riolec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sendcampaign.com/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[back to template gallery Description: Greeting Template hadir sebagai pilihan untuk mengirim email ucapan kepada Kerabat, Rekan Kerja atau Customer. Anda bisa menambahkan image untuk memperkuat ucapan selamat Anda. Hubungi kami jika anda ingin menggunakan Greeting email ini. Klik di sini untuk melihat tampilan email ini. Fitur Email Tampilan email sesuai dengan berbagai email client [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../?page_id=1216">back to template gallery</a></p>
<p><strong>Description:</strong><br />
Greeting Template hadir sebagai pilihan untuk mengirim email ucapan kepada Kerabat, Rekan Kerja atau Customer. Anda bisa menambahkan image untuk memperkuat ucapan selamat Anda. <a href="../?page_id=19">Hubungi kami</a> jika anda ingin menggunakan Greeting email ini.</p>
<p><a href="http://log.sendcampaign.com/t/ViewEmail/y/796D5CA381BE2E00">Klik di sini</a> untuk melihat tampilan email ini.</p>
<p><strong>Fitur Email</strong></p>
<ul>
<li>Tampilan email sesuai dengan berbagai email client dan Mobile device.</li>
<li>Gambar utama dapat diganti sesuai keinginan Anda.</li>
<li>Email template dapat menggunakan tombol Like dan Tweet</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sendcampaign.com/?feed=rss2&#038;p=1289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menulis Email Marketing</title>
		<link>http://sendcampaign.com/?p=1375</link>
		<comments>http://sendcampaign.com/?p=1375#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 04:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riolec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sendcampaign.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Seperti halnya fotografi, menulis yang baik adalah keterampilan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Cara menulis untuk email marketing adalah berbeda dengan cara menulis memo atau dokumen. Anda mungkin dapat menulis sebuah buku, tetapi itu tidak berarti Anda dapat menulis dengan baik untuk sebuah email marketing. Jika Anda ragu dan butuh bimbingan, coba pertimbangkan untuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seperti halnya fotografi, menulis yang baik adalah keterampilan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Cara menulis untuk <a href="http://sendcampaign.com/?page_id=987">email marketing</a> adalah berbeda dengan cara menulis memo atau dokumen. Anda mungkin dapat menulis sebuah buku, tetapi itu tidak berarti Anda dapat menulis dengan baik untuk sebuah email marketing. Jika Anda ragu dan butuh bimbingan, coba pertimbangkan untuk menyewa seorang editor untuk memoles materi teks Anda.</p>
<p><span id="more-1375"></span><br />
Berikut adalah beberapa saran sebelum Anda menulis materi email Marketing Anda:</p>
<p><strong>Tetap ingat untuk menulis dengan gaya tulisan yang sesuai dengan target penerima email Anda.</strong> Temukan jawaban untuk apa yang mereka benar-benar inginkan. Hindari bahasa bisnis yang membingungkan. Si penerima email tidak bekerja di tempat Anda. Mereka pembeli produk atau jasa Anda.</p>
<p><strong>Lakukan hal berikut: </strong><br />
1. Buat draft terlebih dahulu.<br />
2. Persingkat pesan Anda menjadi hanya setengahnya saja<br />
3. Persingkat pesan Anda menjadi hanya setengahnya saja (lagi)<br />
4. Sekarang tambahkan daftar bullet atau bernomor .<br />
5. Revisi kembali tulisan Anda.</p>
<p><strong>Membaca teks pada layar komputer maupun smartphone sangat melelahkan.</strong> Akibatnya, membaca sejumlah besar teks dapat sangat menjengkelkan. Pembaca biasanya akan hanya memperhatikan beberapa poin tertentu saja dalam teks. Itu sebabnya blok copy pendek dan bullet sangat membantu, karena lebih mudah untuk ditemukan mata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sendcampaign.com/?feed=rss2&#038;p=1375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beragam Email Marketing yang bisa Anda gunakan</title>
		<link>http://sendcampaign.com/?p=1367</link>
		<comments>http://sendcampaign.com/?p=1367#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riolec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sendcampaign.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Banyak orang mengartikan email marketing dalam satu pengertian, yaitu selling atau menjual. namun dalam kenyataannya, ada sejumlah jenis komunikasi email yang  dapat Anda gunakan, dan beberapa di antaranya tidak secara langsung terkait dengan penjualan, tetapi tentu dapat memberikan kontribusi dengan cara lain. Berikut adalah beberapa contoh: Quick Announcements Sering disebut postcard Email. Ini adalah bentuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banyak orang mengartikan email marketing dalam satu pengertian, yaitu <strong>selling</strong> atau menjual. namun dalam kenyataannya, ada sejumlah jenis komunikasi email yang  dapat Anda gunakan, dan beberapa di antaranya tidak secara langsung terkait dengan penjualan, tetapi tentu dapat memberikan kontribusi dengan cara lain.</p>
<p>Berikut adalah beberapa contoh:</p>
<p><span id="more-1367"></span></p>
<h3>Quick Announcements</h3>
<p>Sering disebut postcard Email. Ini adalah bentuk email sederhana, pengumuman singkat yang menginformasikan keapda pelanggan Anda tentang penawaran khusus, produk baru atau lain sebagainya.</p>
<p>Email ini harus dirancang dengan bentuk dan konten yang sesederhana mungkin (simple), mudah dimengerti dan <strong>Call to Action</strong> yang jelas.</p>
<h3>Email Newsletter</h3>
<p>Tujuan utama dari email newsletter adalah untuk membangun hubungan klien / pelanggan dengan Anda. Tentu saja, ini secara tidak langsung mengakibatkan peningkatan dalam penjualan, namun harus fokus pada penyediaan konten email yang bermanfaat dan menarik bagi pelanggan Anda.</p>
<p>Seringkali konten email newsletter tidak secara langsung berhubungan dengan produk Anda. Sebagai contoh, sebuah toko online mungkin mengirim newsletter bulanan yang menampilkan beberapa resep, cerita tentang manfaat dari produk organik dan kolom dengan tips berolahraga. Jadi persiapkan ide-ide kreatif untuk konsep email newsletter Anda.</p>
<h3>Catalog Email</h3>
<p>Sebuah email berbasis Katalog yang cukup jelas dan menjadi versi elektronik dari sebuah brosur cetak dengan tujuan utama untuk mendorong pelanggan mengenal beragam produk dan tertarik untuk membeli.</p>
<h3>Press Release</h3>
<p>Jika Anda memiliki daftar kontak media yang ingin mendapat berita tentang produk atau layanan Anda, maka email Press Release dapat menjadi cara yang baik untuk menarik liputan berita.</p>
<p>Yang harus diperhatikan adalah, kirimkan release Anda hanya pada media atau kontak yang tertarik atau relevant dengan materi Anda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Lalu bagaimana memilih?</h3>
<p>Ketika mempertimbangkan jenis email mana yang cocok untuk promosi Anda, penting untuk diingat bahwa Anda tidak perlu untuk langsung menetapkan satu jenis tertentu. Ada beberapa perusahaan / organisasi yang jauh lebih cocok untuk menggunakan email newsletter daripada Catalog Email, sementara sebaliknya mungkin berlaku untuk orang lain.</p>
<p>Hal terbaik adalah, dengan melihat respon dari pelanggan (subscriber) Anda. Cobalah email newsletter untuk satu atau dua bulan, kemudian lihat hasilnya. Gunakan kreativitas Anda untuk menemukan mana yang terbaik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sendcampaign.com/?feed=rss2&#038;p=1367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

